Plantel Sénior Época 2009-2010
Equipa Técnica
AUGUSTO LUCAS
PAULO PAULA
Plantel
NOMES | Nº | CLUBE EM | POSIÇÃO | DATA NASCIMENTO | IDADE | |
FILIPE PINTO | GUEDES | 7 | ATLÉTICO | UNIVERSAL | 26-12-1979 | 29 ANOS |
NUNO SILVA | SILVA | 12 | ATLÉTICO | G. REDES | 29-12-1978 | 30 ANOS |
PEDRO OLIVEIRA | VU | 3 | ATLÉTICO | FIXO | 04-11-1977 | 31 ANOS |
CARLOS MONTEIRO | CARLOS | 10 | ATLÉTICO | FIXO / ALA | 08-11-1989 | 19 ANOS |
CARLOS FERREIRA | MIGUEL | 8 | OPERÁRIO | ALA | 01-11-1982 | 27 ANOS |
JOÃO TAVARES | J R | 13 | JOMA | ALA | 10-09-1980 | 28 ANOS |
LUIS C0STA | PINGAS | 6 | RAMIRO JOSÉ | ALA / PIVOT | 22-12-1987 | 21 ANOS |
MIGUEL LANETA | BIGÁ | 30 | FIXES | G. REDES | 26-01-1980 | 29 ANOS |
MIGUEL SILVEIRA | MIGAS | 8 | RAMIRO JOSÉ | ALA | 01-11-1985 | 23 ANOS |
PEDRO CRUS | RAFA | 4 | SEM CLUBE | PIVOT | 28-10-1986 | 22 ANOS |
RICARDO NEGRINHO | NEGRINHO | 5 | ECONÓMICOS | ALA | 30-08-1982 | 27 ANOS |
ROGÉRIO GOMES | ROGER | 9 | VIT. OLIVAIS | PIVOT | 05-06-1974 | 35 ANOS |
SAMUEL JOÃ0 | SAMUKA | 1 | ESCORPÕES | G. REDES | 06-01-1990 | 19 ANOS |
Nota: O plantel ainda não encontra fechado.