Os Juvenis do Atlético regressaram hoje às vitórias, ao baterem no Campo n.º 2 do Estádio da Tapadinha a equipa do Real por três bolas a uma.
A equipa de Gil Velez entrou praticamente a vencer, logo aos 3 minutos Fábio Sané é lançado nas costas da defesa do Real por João Freitas, e no confronto directo com o guardião adversário o avançado alcantarense não perdoou e fez o seu segundo golo no campeonato.
O Real iria empatar aos 39 minutos, aproveitando bem uma segunda bola após livre directo, mas o Atlético não baixou os braços, e em cima do intervalo o capitão Leonardo Rua iria colocar a equipa da casa em vantagem, após um lançamento lateral de Mário Fernandes o médio do Atlético cabeceia ao primeiro poste para o fundo das redes do Real.
Na segunda parte o Real bem tentou, mas João Sacramento mostrou-se uma muralha intransponível, e o Atlético faria o terceiro golo já em tempo de descontos, numa transição rápida concluída da melhor maneira por Rivaldo Martins.
Divisão de Honra AF Lisboa, 2016/17
15 de Janeiro de 2017 | Domingo | 10:30H
Jogo no Campo n.º 2 do Estádio da Tapadinha, em Lisboa.
ATLÉTICO 3-1 REAL
Marcadores:
1-0, Fábio Sané (3′);
1-1, Real (24′);
2-1, Leonardo Rua (39′);
3-1, Rivaldo Martins (80’+2).
ATLÉTICO: João Sacramento; Rúben Maia, Mário Fernandes, Rafael Costa e Fábio Santo; João Lopes, Tiago Cruz, João Freitas e Leonardo Rua (C); Fábio Sané e Júlio César.
Jogaram ainda: Leandro Correia, Rivaldo Martins e Miguel Cruz.
Suplentes não utilizados: Dinis Rodrigues, Hélder Abreu e Diogo Tomás.
Treinador: Gil Velez.
Árbitro: Emanuel Franco.
Assistentes: Daniel Farinha e Hugo Batista.
Acção disciplinar: cartão amarelo para Rafael Costa e Júlio César.
—
| Posição | Clube |
|---|---|
| 1 | Domingos Sávio |
| 2 | Mem Martins |
| 3 | Palmense |
| 4 | Atlético |
| 5 | Agualva |
| 6 | Carcavelos |
| 7 | Fontainhas |
| 8 | Torre |
| 9 | Santo António |
| 10 | Belas |
| 11 | CAC |
| 12 | Operário FC |
| 13 | SL Olivais |
| 14 | Santa Maria |
| 15 | 1º Dezembro |
| 15 | 3 d´Agosto 1885 |
| 15 | AC Moscavide |
| 15 | ADCEO |
| 15 | AE Física Basket |
| 15 | AMSAC |
| 15 | Acad. Ciências |
| 15 | Academia do Lumiar |
| 15 | Algés |
| 15 | Alta de Lisboa |
| 15 | Amavita |
| 15 | Amora FC |
| 15 | At. Cacém |
| 15 | At. Tojal |
| 15 | Barreirense |
| 15 | Basket Almada |
| 15 | Belenenses |
| 15 | CAD |
| 15 | CB Queluz |
| 15 | CD Estrela |
| 15 | CF Unidos |
| 15 | CIF |
| 15 | Camarate |
| 15 | Carregado |
| 15 | Casa Pia |
| 15 | Casa Povo Arcena |
| 15 | Cascais |
| 15 | Castrense |
| 15 | |
| 15 | Colégio Marista |
| 15 | Coutada |
| 15 | Damaiense |
| 15 | EF Belém |
| 15 | Esc. Fut. Fem. Setúbal |
| 15 | Estoril Praia |
| 15 | FC Despertar |
| 15 | Farense |
| 15 | Fonsecas e Calçada |
| 15 | Fundação Salesianos |
| 15 | Fut. Benfica |
| 15 | Futsal Oeiras |
| 15 | GD St. António |
| 15 | GROB |
| 15 | Ginásio Olhanense |
| 15 | Guia |
| 15 | Internacional Lisboa |
| 15 | Linda-a-Velha |
| 15 | Lisboa e Águias |
| 15 | Mafra |
| 15 | Monte Agraço |
| 15 | Murches |
| 15 | NB Queluz |
| 15 | Odisseia Basket |
| 15 | Oeiras |
| 15 | Oficinas São José |
| 15 | Olivais Sul |
| 15 | Olivais e Moscavide |
| 15 | Oriental |
| 15 | Os Vinhais |
| 15 | Outurela |
| 15 | Palmelense |
| 15 | Pescadores |
| 15 | Portela |
| 15 | Portimonense |
| 15 | Pregança |
| 15 | Presa Casal Rato |
| 15 | Pêro Pinheiro |
| 15 | Quinta dos Lombos |
| 15 | Quintajense |
| 15 | Rangel |
| 15 | Real Massamá |
| 15 | SIMECQ |
| 15 | SL Benfica |
| 15 | Sacavenense |
| 15 | Sassoeiros |
| 15 | Scalipus |
| 15 | Sintrense |
| 15 | Sp. Lourel |
| 15 | Sporting |
| 15 | São Brás |
| 15 | São João de Brito |
| 15 | Tenente Valdez |
| 15 | Torpedos |
| 15 | Torreense B |
| 15 | U. Tires |
| 15 | UDR Algés |
| 15 | União Sportiva |
| 15 | Vila Verde |
| 15 | Vilafranquense |
| 15 | Águias Musgueira |























































































