| Nº | Nome | Fundação | Localidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Clube de Arrentela | 04/10/1925 | Arrentela (Seixal) |
| 2 | Atlético Clube de Arronches | 15/04/1930 | Arronches (Portalegre) |
| 3 | Atlético Clube do Cacém | 28/07/1941 | Cacém (Sintra) |
| 4 | Atlético Clube de Bissorã | 01/07/1946 | Bissorã (Guiné-Bissau) |
| 5 | Atlético Clube de Pernes | 04/01/1943 | Pernes (Santarém) |
| 6 | Atlético Clube de Famalicão | 1946 | Arcos (Anadia) |
| 7 | Caselas Futebol Clube | Caselas (Lisboa) | |
| 8 | Atlético Clube do Tarrafal | Tarrafal (Cabo Verde) | |
| 9 | Atlético Clube do Porto | 29/12/1952 | Porto |
| 10 | Atlético Clube de Lourenço Marques (Maputo) | 03/05/1927 | Maputo (Moçambique) |
| 11 | Clube Atlético Aldenovense | 20/08/1947 | Aldeia Nova de São Bento (Serpa) |
| 12 | Atlético Clube de São Romão | São Romão do Coronado (Trofa) | |
| 13 | Atlético Clube de Porto Salvo | 20/06/1948 | Porto Salvo (Oeiras) |
| 14 | Atlético Clube do Covelo | Covelo (Gondomar) |
-
Comercio Local Apoia o Atlético
Este slideshow necessita de JavaScript.
-
Artigos Recentes
- Futebol Feminino apresenta nova Treinadora Principal 05/10/2018
- Comunicado da Direcção – Futebol Feminino 03/10/2018
- Vitória do Atlético em jogo de apresentação da SIMECQ 01/10/2018
- 76 anos de Atlético Clube de Portugal 18/09/2018
- Óbito – Orlando Freire 16/09/2018

