Sub-16
Horários Treinos:
Terça-Feira, Quarta-Feira e Sexta-Feira às 18h
Todos os treinos no Pavilhão Engenheiro Santos Castro - Tapadinha
Para mais informações:
916 173 321
basquetebol@atleticocp.pt
Agenda
Informação não disponível
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alenquer BC | 10 | 19 | 9 | 1 |
| 2 | CB Queluz "B" | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 3 | Linces Mafra | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 4 | Atlético CP | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 5 | Olivais e Moscavide | 10 | 14 | 4 | 6 |
| 6 | Carnide Clube "B" | 10 | 12 | 2 | 8 |
