| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético CP | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 |
| 2 | Rangel | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 |
| 3 | Vila Verde | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 |
| 4 | Vialonga | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 |
| 5 | Pregança | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | Salesianos Estoril | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 |
| 7 | Fonsecas e Calçada | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | Manjoeira | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | Académico Ciências | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 |
| 10 | Novos Talentos | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 |
| 11 | Sporting Torres | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 |
| 12 | Clube Académico de Desportos | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 |
| 13 | JOMA | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 |
| 14 | Jardim Amoreira | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 |
| 15 | Futsal Oeiras | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 |
| 16 | GROB | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 |
