Classificação

# Equipa J Pts V E D
1 Atlético CP 26 52 15 7 4
2 Lusitano Évora 26 51 15 6 5
3 Juventude Évora 26 46 13 7 6
4 Rabo de Peixe 26 45 13 6 7
5 Fabril Barreiro 26 39 11 6 9
6 Vasco da Gama Vidigueira 26 39 10 9 7
7 Imortal DC 26 39 9 12 5
8 Serpa 26 36 10 6 10
9 Oriental Dragon 26 36 10 6 10
10 Praiense 26 34 9 7 10
11 Esperança Lagos 26 31 7 10 9
12 Angrense 26 17 4 5 17
13 Olhanense 26 17 5 2 19
14 Ferreiras 26 16 3 7 16

Calendário

Informação não disponível

Um website emjogo.pt